| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miles on Oil |
Iron (Fe) (PPM per mile) |
Lead (Pb) (PPM per mile) |
Soot (% per mile) |
TBN |
Viscosity (Vis. cST@ 100 C) |
|||||
| Petroleum | AMSOIL | Petroleum | AMSOIL | Petroleum | AMSOIL | Petroleum | AMSOIL | Petroleum | AMSOIL | |
| 20,000 | 0.001672 | 0.001255 | 0.000875 | 0.000752 | 0.0000204 | 0.000008 | 4.41 | 8.92 | 12.62 | 10.87 |
| 40,000 | 0.00142 | 0.001362 | 0.000426 | 0.000732 | 0.0000167 | 0.000010 | 4.42 | 8.45 | 14.08 | 11.22 |
| 60,000 | 0.000911 | 0.001599 | 0.000398 | 0.001153 | 0.0000197 | 0.000014 | 4.63 | 8.22 | 14.49 | 11.03 |
| 80,000 | 0.000809 | 0.001222 | 0.000818 | 0.000766 | 0.0000031 | 0.000015 | 4.52 | 8.36 | 13.17 | 11.12 |
| 100,000 | 0.001151 | 0.001064 | 0.001738 | 0.000737 | 0.0000264 | 0.000013 | 4.36 | 6.90 | 13.09 | 11.31 |
| 120,000 | 0.001001 | 0.000927 | 0.001176 | 0.006310 | 0.0000223 | 0.000012 | 4.21 | 7.24 | 13.61 | 11.49 |
| 140,000 | 0.000921 | 0.001135 | 0.001191 | 0.001094 | 0.0000315 | 0.000025 | 3.87 | 8.80 | 13.90 | 11.10 |
| 160,000 | 0.000886 | 0.001032 | 0.001164 | 0.001151 | 0.0000300 | 0.000018 | 4.81 | 7.97 | 13.40 | 11.03 |
| 180,000 | 0.001246 | 0.000938 | 0.009280 | 0.000759 | 0.0000313 | 0.000016 | 5.02 | 7.34 | 14.01 | 12.17 |
| 200,000 | 0.001079 | 0.001039 | 0.000755 | 0.000891 | 0.0000306 | 0.000016 | 4.72 | 5.71 | 14.04 | 11.39 |
| 220,000 | 0.000937 | 0.000656 | 0.001236 | 0.000777 | 0.0000219 | 0.000012 | 5.37 | 5.54 | 13.73 | 11.24 |
| 240,000 | 0.001677 | 0.000687 | 0.000864 | 0.000609 | 0.0000199 | 0.000010 | 5.63 | 6.05 | 13.90 | 11.56 |
| *PPM = Parts Per Million | ||||||||||
| Search |
|
Product Info |
|
Information for |
|
Resources |
|
Save up to 25% or more by becoming a |
|
Customer Service |
|
|
|
|
|